Letöltések
|
| Ford. | Ellenfél | Időpont | (H)=hazai pályán |
| 1. | Alap | 2011-08-21 17:00 | |
| 2. | Cece | 2011-08-28 17:00 | (H) |
| 3. | Nagykarácsony | 2011-09-04 16:30 | |
| 4. | Dunamenti Abroncsgy. |
2011-09-11 16:30 | (H) |
| 5. | Zichyújfalu | 2011-09-18 16:00 | |
| 6. | Kisapostag | 2011-09-25 16:00 | (H) |
| 7. | -Nincs meccs - |
2011-10-02 |
|
| 8. | Előszállás | 2011-10-09 15:00 | |
| 9. | LMSK | 2011-10-16 14:30 | (H) |
| 10. | Szabadegyháza II. |
2011-10-22 14:30 sz. | |
| 11. | Pálhalma II. | 2011-10-30 13:30 | (H) |
| 12. | Perkáta | 2011-11-06 13:30 | |
| 13. | Nagyvenyim | 2011-11-13 13:30 | (H) |
| 14. | Soponya | 2011-11-20 13:00 | |
| 15. | Mezőkomárom | 2011-11-27 13:00 | (H) |
IFJÚSÁGI (U19)
| Ford. | Ellenfél | Időpont | (H)=hazai pályán |
| 1. | Alap | 2011-08-21 15:00 | |
| 2. | Mány | 2011-08-28 14:00 | (H) |
| 3. | Nagykarácsony | 2011-09-04 14:30 | |
| 4. |
- Nincs meccs - |
2011-09-11 | |
| 5. | Zichyújfalu | 2011-09-18 14:00 | |
| 6. | Pázmánd | 2011-09-25 13:00 | (H) |
| 7. |
- Nincs meccs - |
2011-10-02 |
|
| 8. | Előszállás | 2011-10-09 13:30 | |
| 9. | LMSK | 2011-10-16 12:30 | (H) |
| 10. |
- Nincs meccs - |
2011-10-22 | |
| 11. | Pálhalma II. | 2011-10-30 11:30 | (H) |
| 12. | - Nincs meccs - | 2011-11-06 | |
| 13. | Besnyő | 2011-11-13 10:30 | (H) |
| 14. | Soponya | 2011-11-20 11:00 | |
| 15. | Videoton BK |
2011-11-27 10:00 | (H) |

